36248 - Sanierung und Ergänzungsneubau Geobotanik - Gebäude 6110 - Am Kirchtor 1
36248 - Sanierung und Ergänzungsneubau Geobotanik
- Fachgebiet:
-
Ingenieurbauwerke
Abwasserentsorgung
Freianlagen
Verkehrsanlagen
- Leistungsumfang:
-
HOAI § 41-44 Ingenieurbauwerke
HOAI § 45-48 Verkehrsanlagen
HOAI §39 Freianlagen
örtliche Bauüberwachung
Koordinierung weiterer besonderer Leistungen
- Planungszeitraum:
- 08/2018 - 05/2021
- Bauzeitraum:
- 05/2021 - 10/2023
- Wertumfang:
- 1,6 Mio. €
- Bauherr/Auftraggeber:
- Martin‐Luther‐Universität Halle ‐ Wittenberg (MLU) vertreten durch: Bauherr: Landesbetrieb Bau‐ und Liegenschaftsmanagement Sachsen‐Anhalt (LB BLSA)
- Adresse:
- 06130 Halle (Saale) Technisches Büro Halle An der Fliederwegkaserne 21
- Kontakt/Ansprechp.:
- BLSA: Herr Göbel; MLU, Herr Keck
Im Rahmen einer großen Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbaumaßnahme des Landes Sachsen‐Anhalt „Sanierung und Ergänzungsneubau Geobotanik – Gebäude 6110 – Am Kirchtor 1“ wurden im Botanischen Garten Halle zwei Neubaumaßnahmen sowie die Sanierung des vorhandenen Institutsgebäudes realisiert. Wegen der besonderen nationalen und internationalen Bedeutung dieses Institutes genoss das Vorhaben überregional eine besondere Aufmerksamkeit.
Der vorhandene Gebäudekomplex stand und steht unter Denkmalschutz, gleiches gilt für das Umfeld. Die Erhaltung der vorhandenen Strukturen war daher für die Realisierung von zentraler Bedeutung. Das Ingenieurbüro Sigma UWT wurde mit den Leistungen der Planung und Objektüberwachung für die Freianlagen, Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke (Ver‐ und Entsorgung) beauftragt. Zusätzlich waren noch Leistungen für die Leitungskoordinierung zu erbringen.
Im Rahmen der Entwässerungsplanung musste die Aufgabe gelöst werden, dass die Hallesche Wasserund Stadtwirtschaft GmbH (HWS) als Betreiber der öffentlichen Kanalisation einer Erhöhung der Regenwasser‐Einleitmenge infolge der Neubauten nicht zustimmte. Daher wurden auf den vorhandenen und geplanten Hofflächen mit Regenwasserzisternen und Stauraumkanälen Rückhaltemöglichkeiten geschaffen, um die Einleitbedingungen der HWS zu erfüllen.
Hauptbauleistungen:
Herbarium:
360 m² | Betonplatten aufnehmen und entsorgen |
330 m² | Natursteinpflaster, einschl. Bordanlage, aufnehmen |
225 m² | Schotterdecke aufnehmen und entsorgen |
265 m³ | Bodenabtrag |
1050 m² | Profilierung Geländefläche |
1100 m³ | Bodenaushub und ‐einbau |
1365 m³ | Boden entsorgen Z0 bis Z1.2 |
410 m | Kabelgraben herstellen und rückverfüllen |
35 m | Rohrgraben für Nahwärmeleitung |
825 m² | Graben‐ und Schachtverbau |
200 m | Kabelschutzrohr OD 110 |
2 St. | Kabelziehschächte |
275 lfdm | Wasserhaltung |
6 m | Entwässerungsrinne DN 100 |
10 m | Kanalrohr Vollwand PP DN 150 SN 8 |
2 St | Regenwasserspeicher, V ges. 42m³, einschl. Entnahmepumpe / Steuerung/ Leitungssystem |
130 m | Schmutzwasserleitung PP SN10 DN 100 |
4 St | Revisionsschacht D 1000, Sohle PP Ebt. 1,5 m |
2 St | Revisionsschacht D 1000, Sohle PP Ebt. 2,0 m |
1 St | Revisionsschacht D 1000, Ebt. 2,5 m |
115 m | TWL Druckrohr HDPE DN 25, einschl. Anschluss an vorh. TWL. |
2750 m³ | Frostschutzschicht |
190 m³ | Schottertragschicht |
225m² | ungebundene Deckschicht herstellen |
300 m² | Großpflaster wieder einbauen |
305 m² | Großpflaster neu herstellen |
70 m² | Betonrechteckpflaster herstellen |
85 m² | Rasenfugenpflaster herstellen |
62 m | Entwässerungsrinne 3‐zeilig herstellen |
360m² | Rasenfläche herstellen, einschl. Oberbodenlieferung |
4 St | Fahrradbügel einbauen |
Labor:
75 m² | Schotterdecke aufnehmen und entsorgen |
265 m³ | Bodenabtrag |
1320 m² | Profilierung Geländefläche |
490 m³ | Bodenaushub und –einbau |
755 m³ | Boden entsorgen Z0 bis Z1.2 |
205 m | Kabelgraben herstellen und rückverfüllen |
63 m | Rohrgraben für Wärme/Kälteleitung |
360 m² | Graben‐ und Schachtverbau |
160 m | Kabelschutzrohr OD 110 |
2 St | Kabelziehschächte |
90 lfdm | Wasserhaltung |
12 m | Entwässerungsrinne DN 100 |
27 m | Kanalrohr Vollwand PP DN 100 und DN 150 SN 8 |
20 m | Kanalrohr Vollwand PP DN 200 und DN 250 SN 8 |
30 m | Kanalrohr Vollwand PP DN 150 SN 10 |
1 St | Revisionsschacht D 1000, Sohle ZE Ebt. 2,0 m |
1 St | Revisionsschacht D 1000, Sohle ZE Ebt. 2,5 m |
2 St | Revisionsschacht D 1000, Sohle PP Ebt. 2,0 m |
2 St | Revisionsschacht D 1000, Sohle PP Ebt. 2,5 m |
1 St | Stauraumkanal DN 1000 GFK, 2x 14 m |
3 St | Tangentialschächte |
1 St | Drosselbauwerk |
32 m | TWL Druckrohr PE 100‐RC DN 80 |
3 St | Absperrschieber DN 65 und DN 80 |
65 m³ | Frostschutzschicht |
65 m³ | Schottertragschicht |
75 m² | Kleinpflaster, Granit, herstellen |
35 m² | Betonrechteckpflaster herstellen |
110 m² | Schotterrasen herstellen |
775 m² | Schotterdecke herstellen |
140 m | Bordanlage aus Naturstein herstellen |
555 m² | Rasenfläche herstellen, einschl. Oberbodenlieferung |
Institut:
245 m² | Betondecke aufnehmen und entsorgen |
80 m² | Betongehwegplatte aufnehmen und entsorgen |
105 m² | Großpflaster, Naturstein, aufnehmen |
30m² | Kleinpflaster, Naturstein, aufnehmen |
185m² | Mosaikpflaster aufnehmen |
16m | Entwässerungsrinne 3‐zeilig aufnehmen |
230 m³ | Bodenabtrag |
1530m² | Profilierung Geländefläche |
645m³ | Bodenaushub und –einbau |
755 m³ | Boden entsorgen Z0 bis Z1.2 |
290 m | Kabelgraben herstellen und rückverfüllen |
4 St. | Kabelziehschächte |
265 lfdm | Wasserhaltung |
910 m² | Graben‐ und Schachtverbau |
7 St | Straßenabläufe |
3m | Entwässerungsrinne DN 100 |
150 m | Kanalrohr Vollwand PP DN 100 und DN 150 SN 8 |
30 m | Kanalrohr Vollwand PP DN 200 SN 8 |
10 m | Kanalrohr Vollwand PP DN 100 SN 10 |
50 m | Kanalrohr Vollwand PP DN 250 SN 10 |
8 St | Revisionsschacht D 1000, Sohle ZE Ebt. 1,50m |
1 St | Revisionsschacht D 1000, Sohle ZE Ebt. 2,0m |
1 St | Revisionsschacht D 1000, Sohle PP Ebt. 2,5m |
22 m | TWL Druckrohr PE 100‐RC DN 40, einschl. Anschluss an vorh. TWL. |
315 m³ | Frostschutzschicht |
285m³ | Schottertragschicht |
295m² | Mosaikpflaster herstellen |
740 m² | Betonrechteckpflaster herstellen |
210m² | Schotterdecke herstellen |
517m | Bordanlage aus Naturstein herstellen |
575m² | Rasenfläche herstellen, einschl. Oberbodenlieferung |
8 St | Bäume Hochstamm Hainbuche einbauen |
11 St | Fahrradbügel einbauen |
4 St | Bankriegel, L 4,0 m einbauen |
2 St | Bankriegel, L3,0 m, einbauen |




